#diagram(
node-stroke: .1em,
node-fill: gradient.radial(rgb("f58025").lighten(80%), rgb("f58025"), center: (30%, 20%), radius: 60%),
spacing: 4em,
node((0.5,1), "S", radius: 1.5em),
node((1.5,1), "M", radius: 1.5em),
node((2.5,1), "L", radius: 1.5em),
node((0.5,2), "3", radius: 1.5em),
node((1.5,2), "0", radius: 1.5em),
node((2.5,2), "1", radius: 1.5em),
node((0,3), "F", radius: 1em),
node((1,3), "A", radius: 1em),
node((2,3), "L", radius: 1em),
node((3,3), "L", radius: 1em),
node((0,4), "2", radius: 1em),
node((1,4), "0", radius: 1em),
node((2,4), "2", radius: 1em),
node((3,4), "5", radius: 1em),
edge((0.5,1), (0.5, 2), "-|>"),
edge((0.5,1), (1.5, 2), "-|>"),
edge((0.5,1), (2.5, 2), "-|>"),
edge((1.5,1), (0.5, 2), "-|>"),
edge((1.5,1), (1.5, 2), "-|>"),
edge((1.5,1), (2.5, 2), "-|>"),
edge((2.5,1), (0.5, 2), "-|>"),
edge((2.5,1), (1.5, 2), "-|>"),
edge((2.5,1), (2.5, 2), "-|>"),
edge((0.5,2), (0, 3), "-|>"),
edge((0.5,2), (1, 3), "-|>"),
edge((0.5,2), (2, 3), "-|>"),
edge((0.5,2), (3, 3), "-|>"),
edge((1.5,2), (0, 3), "-|>"),
edge((1.5,2), (1, 3), "-|>"),
edge((1.5,2), (2, 3), "-|>"),
edge((1.5,2), (3, 3), "-|>"),
edge((2.5,2), (0, 3), "-|>"),
edge((2.5,2), (1, 3), "-|>"),
edge((2.5,2), (2, 3), "-|>"),
edge((2.5,2), (3, 3), "-|>"),
edge((0,3), (0, 4), "-|>"),
edge((0,3), (1, 4), "-|>"),
edge((0,3), (2, 4), "-|>"),
edge((0,3), (3, 4), "-|>"),
edge((1,3), (0, 4), "-|>"),
edge((1,3), (1, 4), "-|>"),
edge((1,3), (2, 4), "-|>"),
edge((1,3), (3, 4), "-|>"),
edge((2,3), (0, 4), "-|>"),
edge((2,3), (1, 4), "-|>"),
edge((2,3), (2, 4), "-|>"),
edge((2,3), (3, 4), "-|>"),
edge((3,3), (0, 4), "-|>"),
edge((3,3), (1, 4), "-|>"),
edge((3,3), (2, 4), "-|>"),
edge((3,3), (3, 4), "-|>"),
)